Size Chart Sapato
SHOE SIZE GUIDE
| UK SIZE | EU SIZE | FOOT LENGTHCM |
|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | 37 | 23.0 |
| 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 24.0 |
| 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 25.0 |
| 6.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 41 | 26.0 |
| 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 8 | 42 | 27.0 |
| 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 28.0 |
| 9.5 | 44 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 29.0 |
| 10.5 | 45 | 29.5 |
Note: Measurements are approximate and may vary slightly depending on the shoe model.
